I risultati della 32ª giornata di Serie A
Il Napoli ha pareggiato con la Salernitana e la festa per lo Scudetto è stata rimandata

La 32ª giornata del campionato di Serie A 2022/23 si è giocata tra venerdì 28 e domenica 30 aprile. È iniziata venerdì sera con gli anticipi Lecce-Udinese e Spezia-Monza. Sabato si sono giocate Roma-Milan e Torino-Atalanta. Napoli-Salernitana è stata invece spostata a domenica pomeriggio per questioni di ordine pubblico. Poteva infatti assegnare lo Scudetto, ma il Napoli ha pareggiato e la festa Scudetto è stata rinviata al turno infrasettimanale.
Venerdì
18.30
Lecce-Udinese 1-0
20.45
Spezia-Monza 0-2
Sabato
18.00
Roma-Milan 1-1
20.45
Torino-Atalanta 1-2
Domenica
12.30
Inter-Lazio 3-1
15.00
Cremonese-Verona 1-1
Napoli-Salernitana 1-1
Sassuolo-Empoli 2-1
18.00
Fiorentina-Sampdoria 5-0
20.45
Bologna-Juventus 1-1
La classifica della Serie A senza la penalizzazione alla Juventus:
| Punti | PG | PV | PN | PP | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 46 |
| 2 | Lazio | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 26 |
| 3 | Roma | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 14 |
| 4 | Milan | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| 5 | Inter | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 | 19 |
| 6 | Atalanta | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 15 |
| 7 | Juventus* | 50 | 32 | 18 | 6 | 8 | 21 |
| 8 | Bologna | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 1 |
| 9 | Monza | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 0 |
| 10 | Fiorentina | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 6 |
| 11 | Sassuolo | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | -7 |
| 12 | Torino | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | -5 |
| 13 | Udinese | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 2 |
| 14 | Salernitana | 32 | 32 | 6 | 14 | 12 | -16 |
| 15 | Empoli | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | -16 |
| 16 | Lecce | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | -10 |
| 17 | Spezia | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | -25 |
| 18 | Verona | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -18 |
| 19 | Cremonese | 20 | 32 | 3 | 11 | 18 | -30 |
| 20 | Sampdoria | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | -37 |
– Leggi anche: Dove si vede il calcio quest’anno



