I risultati di martedì ai Mondiali in Qatar
Ci sono stati due pareggi senza gol, la vittoria della Francia campione in carica e la sorprendente sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita

Martedì in Qatar si è giocata la seconda giornata dei Mondiali di calcio. Ci sono stati due pareggi senza gol, la vittoria della Francia campione in carica al debutto contro l’Australia e la sorprendente sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita. D’ora in avanti, fino al 2 dicembre, ci saranno quattro partite al giorno: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20.
Gruppo C
11.00
Argentina-Arabia Saudita 1-2
10° Messi, 48° Al Shehri, 53° Al Dawsari
Gruppo C
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo D
14.00
Danimarca-Tunisia 0-0
Gruppo C
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo C
17.00
Messico-Polonia 0-0
Gruppo C
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo D
20.00
Francia-Australia 4-1
9° Goodwin, 27° Rabiot, 32° Giroud, 68° Mbappé, 71° Giroud
Gruppo D
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Danimarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Qui il calendario completo delle partite fino a domenica.
– Leggi anche: Perché ai Mondiali vengono dati così tanti minuti di recupero



