I risultati di mercoledì ai Mondiali di calcio
Australia, Argentina e Polonia si sono unite alle nazionali già qualificate agli ottavi di finale

Mercoledì in Qatar si è giocata la decima giornata dei Mondiali di calcio. È in corso il terzo e ultimo turno della fase a gironi, quello decisivo che stabilirà definitivamente qualificate ed eliminate di ogni gruppo. Fino al 2 dicembre cambieranno gli orari: le partite di ciascun girone si giocheranno in contemporanea, alle 16 o alle 20.
Gruppo D
16.00
Australia-Danimarca 1-0
60° Leckie
16.00
Tunisia-Francia 1-0
58° Khazri
Gruppo C
20.00
Arabia Saudita-Messico 1-2
47° Martin, 52° Chavez, 95° Al Dawsari
20.00
Polonia-Argentina 0-2
46° Mac Allister, 67° Alvarez
Le nazionali che fin qui si sono qualificate gli ottavi di finale sono Francia, Brasile, Portogallo, Olanda, Senegal, Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Argentina e Polonia.
Gruppo A
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppo B
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Galles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppo C
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo D
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Danimarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppo E
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Spagna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Germania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Gruppo F
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Croazia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Belgio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gruppo G
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Svizzera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Gruppo H
| Punti | PG | PV | PN | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Corea del Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Le posizioni in classifica vengono ordinate secondo: punti ottenuti, miglior differenza reti, maggior numero di gol fatti, bilancio negli scontri diretti e miglior differenza reti negli scontri diretti.
Qui il calendario completo dei Mondiali.



