La classifica dei gironi degli Europei
Si qualificano ai quarti di finale le prime due squadre per ogni girone
- Condividi
- X
- Regala il Post

Si qualificano ai quarti di finale le prime due squadre per ogni girone.
| Girone A | Girone B | Girone C | Girone D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rep.Ceca | 6 | Germania | 9 | Spagna | 7 | Inghilterra | 7 |
| Grecia | 4 | Portogallo | 6 | Italia | 5 | Francia | 4 |
| Russia | 4 | Danimarca | 3 | Croazia | 4 | Ucraina | 3 |
| Polonia | 2 | Olanda | 0 | Irlanda | 0 | Svezia | 3 |
Il calendario e i risultati | Guida completa degli Europei | Tutte le maglie



