<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Stelle ciccione</title>
	<atom:link href="http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/</link>
	<description>Astrofisico, è ricercatore all&#039;Università di Roma Tor Vergata. Il suo ultimo libro è &#34;Il buio oltre le stelle. L&#039;esplorazione dei lati oscuri dell&#039;universo&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Stella stellina…</title>
		<link>http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Stella stellina…</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/amedeobalbi/?p=71#comment-83</guid>
		<description>[...] particolare l&#8217;articolo è questo e parla di una scoperta a dir poco sensazionale per l&#8217;intera comunità scientifica, ma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] particolare l&#8217;articolo è questo e parla di una scoperta a dir poco sensazionale per l&#8217;intera comunità scientifica, ma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stella stellina&#8230; &#124; Il Portalinux - Portale di informazione su linux, free software ed open source</title>
		<link>http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Stella stellina&#8230; &#124; Il Portalinux - Portale di informazione su linux, free software ed open source</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/amedeobalbi/?p=71#comment-82</guid>
		<description>[...] particolare l&#8217;articolo è questo e parla di una scoperta a dir poco sensazionale per l&#8217;intera comunità scientifica, ma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] particolare l&#8217;articolo è questo e parla di una scoperta a dir poco sensazionale per l&#8217;intera comunità scientifica, ma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: skelfrog</title>
		<link>http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>skelfrog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/amedeobalbi/?p=71#comment-78</guid>
		<description>Concordo con la perplessità di IDONT.
Probabilmente l&#039;utilizzo di MASSICCIA anzichè GROSSA avrebbe evitato fraintendimenti.
bye

PS a proposito di stelle ciccione, Amedeo uno dei prossimi post potresti farlo per ragguagliarci su eventuali novità riguardo Eta Carinae.
Che se fa il botto, son ca**i..
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo con la perplessità di IDONT.<br />
Probabilmente l&#8217;utilizzo di MASSICCIA anzichè GROSSA avrebbe evitato fraintendimenti.<br />
bye</p>
<p>PS a proposito di stelle ciccione, Amedeo uno dei prossimi post potresti farlo per ragguagliarci su eventuali novità riguardo Eta Carinae.<br />
Che se fa il botto, son ca**i..<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: idonthavetimeforthiscrap</title>
		<link>http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>idonthavetimeforthiscrap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 04:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/amedeobalbi/?p=71#comment-74</guid>
		<description>Niente, come dicevo, a me &quot;grossa&quot; non fa pensare alla massa, ma alle dimensioni, tutto qua. Si ok i buchi neri non sono stelle, ma quelli stellari sono il risultato del collasso di una stella 8P (rumore di arrampicata sugli specchi).
Comunque si, se per grossa si fa riferimento alla massa, mea culpa. E&#039; solo che pensare a una stella &quot;grossa&quot; non mi fa pensare alla sua massa, tutto qua. p.s. bello il link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niente, come dicevo, a me &#8220;grossa&#8221; non fa pensare alla massa, ma alle dimensioni, tutto qua. Si ok i buchi neri non sono stelle, ma quelli stellari sono il risultato del collasso di una stella 8P (rumore di arrampicata sugli specchi).<br />
Comunque si, se per grossa si fa riferimento alla massa, mea culpa. E&#8217; solo che pensare a una stella &#8220;grossa&#8221; non mi fa pensare alla sua massa, tutto qua. p.s. bello il link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Amedeo Balbi</title>
		<link>http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Amedeo Balbi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/amedeobalbi/?p=71#comment-73</guid>
		<description>Su cosa non saresti d&#039;accordo? È chiarissimo dal contesto che &quot;grossa&quot; si riferisce alla massa, non al diametro, che non viene mai nominato. (E, in ogni caso, per una stella di sequenza principale, più grande è la massa, maggiore è il diametro. Un buco nero non è una stella.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su cosa non saresti d&#8217;accordo? È chiarissimo dal contesto che &#8220;grossa&#8221; si riferisce alla massa, non al diametro, che non viene mai nominato. (E, in ogni caso, per una stella di sequenza principale, più grande è la massa, maggiore è il diametro. Un buco nero non è una stella.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: idonthavetimeforthiscrap</title>
		<link>http://www.ilpost.it/amedeobalbi/2010/07/22/stelle-ciccione/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>idonthavetimeforthiscrap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilpost.it/amedeobalbi/?p=71#comment-72</guid>
		<description>hmmm non sono proprio proprio d&#039;accordo sull&#039;accostamento &quot;massa&quot; e &quot;quanto può essere grossa&quot; un stella... cosa vuol dire, in questo caso, &quot;grossa&quot;? Betelgeuse ha una massa 20 volte maggiore del sole, ma il suo diametro e 900/1000 volte quello del sole. Un buco nero supermassivo ha una massa 4 milioni di volte quella del sole, ma un diametro che può essere infinitamente inferiore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm non sono proprio proprio d&#8217;accordo sull&#8217;accostamento &#8220;massa&#8221; e &#8220;quanto può essere grossa&#8221; un stella&#8230; cosa vuol dire, in questo caso, &#8220;grossa&#8221;? Betelgeuse ha una massa 20 volte maggiore del sole, ma il suo diametro e 900/1000 volte quello del sole. Un buco nero supermassivo ha una massa 4 milioni di volte quella del sole, ma un diametro che può essere infinitamente inferiore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 9/20 queries in 0.005 seconds using disk

Served from: www.ilpost.it @ 2012-02-12 00:52:29 -->
