Si qualificano ai quarti di finale le prime due squadre per ogni girone.
| Girone A | Girone B | Girone C | Girone D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rep.Ceca | 6 | Germania | 9 | Spagna | 7 | Inghilterra | 7 |
| Grecia | 4 | Portogallo | 6 | Italia | 5 | Francia | 4 |
| Russia | 4 | Danimarca | 3 | Croazia | 4 | Ucraina | 3 |
| Polonia | 2 | Olanda | 0 | Irlanda | 0 | Svezia | 3 |
Il calendario e i risultati | Guida completa degli Europei | Tutte le maglie




Le più discusse
Il referendum sulle scuole a Bologna
I gay anziani
I proventi del blog di Grillo non vanno al M5S, dice Grillo
La classifica finale della Serie A
Intorno a Topolino
Apple aggira le tasse?
Berlusconi per Alemanno, contro “un non romano”
La prima pagina di Libération, in inglese